Aqua Tech
₹ 7,200
MODEL AQUA TECH
APPLICATION SUITABLE FOR BRACKISH WATER
TECHNOLOGY REVERSE OSMOSIS SYSTEM
APPLICATION SUITABLE FOR BRACKISH WATER
FILTER LIFE APPROX 6000 LITRE / 1 YEARS
FILTERS SEDIMENT, PRE-CARBON, POST-CARBON
FR 450
MEMBRANE VONTRON- 80 GPD
PUMP CRUZE- 75 GPD
INPUT VOLTAGE 100-300 VOLT AC (50Hz)
INSTALLATION COUNTER-TOP
MAX.OPERATION TDS 1000 PPM
MEMBRANE TYPE THIN FILM COMPOSITE
MIN.INLET PRESSURE / TEMP 0.3 kg / cm2, 10 °C
OPERATING VOLTAGE 24 VOLT (DC)
PRODUCT DIMENSION 420 (H) x 270 (W) x 320 (L) mm
PURIFICATION CAPACITY 12 LITRES PER HOUR
RECOVERY RATE MORE THAN 30% AT 27°c ± 2°c
SOLENOID HERO
STORAGE CAPACITY 10 LITRE
TOTAL POWER CONSUMPTION 50 W
TUBE 5 METERS
SYSTEM WEIGHT ONLY 6.7 Kg (Approx.)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Aqua Tech remove | Hot and Cold Water Purifier Wave 5G Pro remove | Wave prime alkaline water purifier remove | Tago Water Purifier remove | Wave krystal ro+uv water purifier remove | Alkaline water purifier remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹ 7,200 | ₹ 23,000 | ₹ 11,500 | ₹ 9,000 | ₹ 11,500 | ₹ 15,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MODEL AQUA TECH APPLICATION SUITABLE FOR BRACKISH WATER TECHNOLOGY REVERSE OSMOSIS SYSTEM | The Hot and Cold RO System is a water purifier for your home that can produce both hot and cold water. A fantastic alternative to water dispensers is hot and cold water purifiers, which can treat both hot and cold water. The Wave 5G Pro is one of the best water purifiers available, and it has options for both hot and cold water. Reverse osmosis (RO) technology with a one-touch Hot and Cold Function is included in this RO system. Hot and Cold Water Purifiers allow you to purify water at the temperature that is most convenient for you. This Hot and Cold Water Purifier is great for both the home and the office. | WAVE PRIME (ALKALINE FILTER) TECHNOLOGY REVERSE OSMOSIS SYSTEM SUITABLE FOR BRACKISH WATER SEDIMENT, CTO BLOCK CARBON, ALKALINE FILTER | Tago water purifier comes with advanced technology and value added features. it's one of the extra ordinary water purifier with various stages of purification process to make pure and healthy drinking water. Reverse osmosis technology helps to gives quality to the drinking water. It completely filters the impurities present within the drinking water and retains essential natural minerals in the purified water. Power indication, Tank-fill indication and LED indication is that the value added features of this water purifier. | MODEL WAVE KRYSTAL TRANSPARENT TECHNOLOGY REVERSE OSMOSIS SYSTEM APPLICATION SUITABLE FOR BRACKISH WATER | Alkaline water purifier helps to neutralizes the acid levels present in the water and makes to convert the water into alkaline. The increase in the pH level of the water is actually good for the human body and it maintains the good immunity level. Alkaline water purifier comes with a mineralizer that boosts the minerals which is present in the water and thus it enhances the taste of the purified water. Buy ro+uv+uf+tds+alkaline water purifier for home online. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | APPLICATION SUITABLE FOR BRACKISH WATER FILTER LIFE APPROX 6000 LITRE / 1 YEARS FILTERS SEDIMENT, PRE-CARBON, POST-CARBON FR 450 MEMBRANE VONTRON- 80 GPD PUMP CRUZE- 75 GPD INPUT VOLTAGE 100-300 VOLT AC (50Hz) INSTALLATION COUNTER-TOP MAX.OPERATION TDS 1000 PPM MEMBRANE TYPE THIN FILM COMPOSITE MIN.INLET PRESSURE / TEMP 0.3 kg / cm2, 10 °C OPERATING VOLTAGE 24 VOLT (DC) PRODUCT DIMENSION 420 (H) x 270 (W) x 320 (L) mm PURIFICATION CAPACITY 12 LITRES PER HOUR RECOVERY RATE MORE THAN 30% AT 27°c ± 2°c SOLENOID HERO STORAGE CAPACITY 10 LITRE TOTAL POWER CONSUMPTION 50 W TUBE 5 METERS SYSTEM WEIGHT ONLY 6.7 Kg (Approx.) | MODEL - WAVE 5G PRO HOT & COLD
SpecificationFILTERS 2 IN 1 FILTER (SPUN WITH CTO CARBON), PRE CARBON, 4 IN 1 FILTER (HYDROGEN RICH ALKALINE CARTRIDGE) INPUT VOLTAGE 220 VOLT AC MEMBRANE TYPE THIN FILM COMPOSITE PRODUCT DIMENSION 420 (H) x 290 (W) x 560 (L) mm TECHNOLOGY REVERSE OSMOSIS SYSTEM SYSTEM WEIGHT ONLY 12.3 Kg (Approx.) AUTO FLUSH YES UV SYSTEM UV LAMP IN STORAGE TANK PACKING SIZE 650×303×550 mm FREQUENCY 50 Hz TEMPERATURE LIMIT 5°C - 45°C INTAKE PRESSURE 0 - 0.3 Mpa WATER PURIFICATION FLOW up to 15 Lph NET WEIGHT 8.2 Kg GROSS WEIGHT 13.5 Kg COLDWATER CAPACITY 0.8 L HOT WATER CAPACITY 0.8 L MEMBRANE HYDRANAUTICS | INPUT VOLTAGE 100-300 VOLT AC (50Hz) INSTALLATION COUNTERTOP MAX.OPERATION TDS 4000 PPM MEMBRANE TYPE THIN FILM COMPOSITE MIN.INLET PRESSURE / TEMP 0.3 kg / cm2, 10 °C MODEL WAVE PRIME OPERATING VOLTAGE 24 VOLT (DC) PRODUCT DIMENSION 400 (H) x 230 (W) x 490 (L) mm PURIFICATION CAPACITY 12 LITRES PER HOUR RECOVERY RATE MORE THAN 30% AT 27°c ± 2°c SMPS WAVES STORAGE CAPACITY 5.5 LITRE TOTAL POWER CONSUMPTION 50 W TUBE 5 METERS SYSTEM WEIGHT ONLY 8.7 Kg (Approx.) PUMP WAVES 75 GPD |
| FILTER LIFE APPROX 6000 LITRE / 1YEAR FILTERS SEDIMENT, PRE CARBON, POST-CARBON FR FR- 450 INLINE SET WAVES INPUT VOLTAGE 100-300 VOLT AC (50Hz) INSTALLATION COUNTERTOP MAX.OPERATION TDS 4000 PPM MEMBRANE TYPE THIN FILM COMPOSITE MIN.INLET PRESSURE / TEMP 0.3 kg / cm2, 10 °C OPERATING VOLTAGE 24 VOLT (DC) PRODUCT DIMENSION 540 (H) x 200 (W) x 370 (L) mm PURIFICATION CAPACITY 12 LITRES PER HOUR RECOVERY RATE MORE THAN 30% AT 27°c ± 2°c SMPS WAVES STORAGE CAPACITY 12 LITRE TOTAL POWER CONSUMPTION 50 W TUBE 5 METERS SYSTEM WEIGHT ONLY 7.2 Kg (Approx.) PUMP WAVES 75 GPD |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.